Tuva Mönsterstickad mössa och randig halsduk - beskrivning/mönster |
|||||
|
Show all products from Marks & Kattens.
Knitting & Crocheting
/
Patterns
Knitting & Crocheting / Patterns / Barn & Baby Knitting & Crocheting / Patterns / Barn & Baby / 2 - 12 år Knitting & Crocheting / Patterns / Dam Knitting & Crocheting / Patterns / Herr Knitting & Crocheting / Patterns / Övrigt Knitting & Crocheting / Patterns / Tuva - Tuva Tweed |
||||
| Storlek: | 6-8 | (10-12) | Dam | (Herr) | |
| Huvudvidd: | 52-53 | (54-55) | 56 | (58) | cm |
| Halsduk ca: | 150 x 16 | (170 x 17) | 180 x 18 | (190 x 18) | cm |
| Garnåtgång: | |||||
| Mössa: | 1 | (1) | 1 | (1) | n. fg 1 (fg 1940, 1935, 1941, 1934) |
| 1 | (1) | 1 | (1) | n. fg 2 (fg 1939, 1936, 1940, 1933) | |
| 1 | (1) | 1 | (1) | n. fg 3 (fg 1941, 1938, 1947, 1948) | |
| 1 | (1) | 1 | (1) | n. fg 4 (fg 1932, 1933, 1937, 1932) | |
| Halsduk: | |||||
| Smala ränder: | 3 | (3) | 3 | (3) | n. fg 1 (fg 1940, 1935, 1941, 1934) |
| 1 | (1) | 1 | (1) | n. fg 2 (fg 1939, 1936, 1940, 1933) | |
| 1 | (1) | 1 | (1) | n. fg 3 (fg 1941, 1938, 1947, 1948) | |
| 1 | (1) | 1 | (1) | n. fg 4 (fg 1932, 1933, 1937, 1932) | |
| Breda ränder: | 1 | (2) | 2 | (2) | n. fg 1 (fg 1940, 1935, 1941, 1934) |
| 1 | (2) | 2 | (2) | n. fg 2 (fg 1939, 1938, 1940, 1933) | |
| 1 | (2) | 2 | (2) | n. fg 3 (fg 1941, 1936, 1947, 1948) | |
| 1 | (2) | 2 | (2) | n. fg 4 (fg 1932, 1933, 1937, 1932) |
| Stickor: | M&K Eco trästickor eller Pony 5 mm till mössa och 6 mm till halsduk. |
| Virknål: | Pony 5 mm. |





Knitting & Crocheting
Yarn
Patterns
Barn & Baby
Designers
M&K Eco Ull (+Multi, Twin & Color)
Broderier
Tillbehör